Pleuel - Kolben



Pauter Stahlpleuel
Lieferung mit ARP Pleuel-Schrauben
| Best.Nr. | Motor | Preis |
| 70-032 | 1,8-2,0L 16V maß 144mm Kolbenbolzen 20mm | 899,- |
| 70-033 | 2,0L 16V maß 159mm Kolbenbolzen 21mm | 899,- |
| 70-034 | 1,8L 20V maß 144 Kolbenbolzen 20mm | 899,- |
| 70-035 | 2,8-2,9L VR6 maß 164 Kolbenbolzen 20mm | 1299,- |
| 70-036 | 5Zyl. Audi 20V maß 144mm Kolbenbolzen 20mm | 1099,- |

Wössner Hochleistungs Schmiedekolben
Alle Kolben Sätze werden mit Kolbenringen, Kolbenbolzen und Klipse geliefert!
| Best.Nr. | Motor | Preis |
| 70-001 | G40 - 75,0mm, 75,5mm oder 76,0mm für 72,0mm Kurbelwelle Verd. (1,3L) 8,0:1 | 590,- |
| 70-002 | G60 - 81,0mm, 81,5mm, 82,0mm oder 82,5mm für 86,4mm Kurbelwelle(1,8L) Verd.8,0:1 | 590,- |
| 70-003 | 16V - 81,0mm, 81,5mm, 82,0mm oder 82,5mm für 86,4mm Kurbelwelle (1,8L) Verd. 8,0:1 | 590,- |
| 70-004 | 16V - 82,5mm, 83,0mm oder 83,5mm für 92,8mm Kurbelwelle (2,0L) Verd.8,0:1 | 590,- |
| 70-005 | 1,8T - 81,0mm, 81,5mm, 82,0mm oder 82,5mm für 86,4mm Kurbelwelle (1,8L) Verd. 8,9:1 | 590,- |
| 70-006 | 1,8T - 81,0mm, 81,5mm, 82,0mm oder 82,5mm für 86,4mm Kurbelwelle (1,8L) Verd. 9,5:1 | 590,- |
| 70-007 | VR6 - 81,0mm, 81,5mm, 82,0mm oder 82,5mm für 90,3mm Kurbelwelle (2,8L) Verd. 8,0:1 | 890,- |
| 70-008 | V6 - 81,0mm oder 81,5mm für 90,3mm Kurbelwelle (2,8L) Verd. 8,5:1 | 890,- |
| 70-009 | 2,7T - 81,0mm, 81,5mm oder 82mm für 86,4mm Kurbelwelle (2,8L) Verd. 8,5:1 | 890,- |
| 70-010 | 2,0L T-FSI - 82,5mm, 83,0mm oder 83,5mm für 92,8mm Kurbelwelle (2,0L) Verd. 9,2:1 | 590,- |

Wiseco Hochleistungs Schmiedekolben
Alle Kolben Sätze werden mit Kolbenringen, Kolbenbolzen und Klipse geliefert!
| Best.Nr. | Motor | Preis |
| 70-021 | G40 - 75,0mm, 75,5mm oder 76,0mm für 72,0mm Kurbelwelle Verd. (1,3L) | 660,- |
| 70-022 | G60 - 81,0mm, 81,5mm, 82,0mm oder 82,5mm für 86,4mm Kurbelwelle(1,8L) | 660,- |
| 70-023 | 16V - 81,0mm, 81,5mm, 82,0mm oder 82,5mm für 86,4mm Kurbelwelle (1,8L) | 660,- |
| 70-024 | 16V - 82,5mm, 83,0mm oder 83,5mm für 92,8mm Kurbelwelle (2,0L) | 660,- |
| 70-025 | 1,8T - 81,0mm, 81,5mm oder 82,0mm für 86,4mm Kurbelwelle (1,8L) | 660,- |
| 70-026 | 1,8T - 81,0mm, 81,5mm 82,0mm oder 82,5mm für 92,8mm Kurbelwelle (2,0L) | 660,- |
| 70-027 | VR6/ - 81,0mm, 81,5mm, 82,0mm oder 82,5mm für 90,3mm Kurbelwelle (2,8L) | 990,- |
| 70-028 | V6 - 81,0mm oder 81,5mm für 90,3mm Kurbelwelle (2,8L) | 990,- |
| 70-029 | 2,7T - 81,0mm, 81,5mm oder 82mm für 86,4mm Kurbelwelle (2,8L) | 990,- |
| 70-030 | 2,0L T-FSI - 82,5mm, 83,0mm oder 83,5mm für 92,8mm Kurbelwelle (2,0L) | 660,- |
| 70-031 | R32 - 84mm für serien 95,9mm Kurbelwelle |
Wössner Pleuel

Wössner Stahlpleuel mit H-Schaft Profil
Lieferung mit ARP Pleuel-Schrauben
| Best.Nr. | Motor | Preis |
| 70-011 | 1,8-2,0L 16V maß 144mm Kolbenbolzen 20mm | 999,- |
| 70-012 | 2,0L 16V maß 159mm Kolbenbolzen 21mm | 999,- |
| 70-013 | 1,8L 20V maß 144 Kolbenbolzen 20mm | 999,- |
| 70-014 | 2,8-2,9L VR6 maß 164 Kolbenbolzen 20mm | 1499,- |
| 70-015 | 5Zyl. Audi 20V maß 144mm Kolbenbolzen 20mm | 1249,- |
Scat Pleuel/Kurbelwelle

Scat Pleuel mit H-Schaft Profil
Lieferung mit ARP Pleuel-Schrauben
Best.Nr. Motor Preis 70-016 1,8-2,0L 16V, 1,8T maß 144mm Kolbenbolzen 20mm 479,- 70-017 1,8-2,0L 16V maß 159mm Kolbenbolzen 20mm 489,- 70-018 2,0L 16V, 2,0L 8V maß 159mm Kolbenbolzen 21mm 489,- 70-019 5Zyl. Audi 20V maß 144mm Kolbenbolzen 20mm 615,- 70-020 Scat Kurbelwelle 11,5Kg 92,5mm Hub 999.-