Kühlerventilatoren-Ölkühler
SPAL Kühlerventilatoren

Die Kühlerventilatoren können in zwei verschidenen Ausführungen geliefert werden, blasend oder saugend, bei Bestellung bitte unbedingt angeben.
Die Spal-Ventilatoren können auf drei verschiedene Arten vor oder hinter dem Kühler befestigt werden. Best.Nr. Bezeichnung Preis 50-026 Halter mit Metallbügel 2,40 50-027 Befestigungsstift mit Klammer 1,30
| Best.Nr. | Ausf. | Flügel Durchmesser | Außen Durchmesser | Tiefe | Luftmenge | Preis |
| 50-001 | Saugend | 225mm | 247mm | 94mm | 1280m3/h | 119,00 |
| 50-002 | Blasend | 225mm | 247mm | 94mm | 1280m3/h | 119,00 |
| 50-003 | Saugend | 225mm | 247mm | 52mm | 1060m3/h | 75,00 |
| 50-004 | Blasend | 225mm | 247mm | 52mm | 1060m3/h | 75,00 |
| 50-005 | Saugend | 255mm | 277mm | 94mm | 1800m3/h | 119,00 |
| 50-006 | Blasend | 255mm | 277mm | 94mm | 1800m3/h | 119,00 |
| 50-007 | Saugend | 280mm | 310mm | 52mm | 1370m3/h | 75,00 |
| 50-008 | Blasend | 280mm | 310mm | 52mm | 1370m3/h | 75,00 |
| 50-009 | Saugend | 280mm | 310mm | 52mm | 1630m3/h | 88,00 |
| 50-010 | Blasend | 280mm | 310mm | 52mm | 1630m3/h | 88,00 |
| 50-011 | Saugend | 305mm | 331mm | 94mm | 2750m3/h | 130,00 |
| 50-012 | Saugend | 305mm | 336mm | 52mm | 1460m3/h | 75,00 |
| 50-013 | Blasend | 305mm | 336mm | 52mm | 1460m3/h | 75,00 |
| 50-014 | Saugend | 305mm | 336mm | 63mm | 2080m3/h | 95,00 |
| 50-015 | Blasend | 305mm | 336mm | 63mm | 2080m3/h | 95,00 |
| 50-016 | Saugend | 330mm | 360mm | 52mm | 1750m3/h | 75,00 |
| 50-017 | Blasend | 330mm | 360mm | 52mm | 1750m3/h | 75,00 |
| 50-018 | Saugend | 330mm | 360mm | 63mm | 2120m3/h | 95,00 |
| 50-019 | Blasend | 330mm | 360mm | 63mm | 2120m3/h | 95,00 |
| 50-020 | Saugend | 350mm | 382mm | 86mm | 2900m3/h | 129,00 |
| 50-021 | Blasend | 350mm | 382mm | 86mm | 2900m3/h | 129,00 |
| 50-022 | Saugend | 350mm | 382mm | 52mm | 1760m3/h | 75,00 |
| 50-023 | Blasend | 350mm | 382mm | 52mm | 1760m3/h | 75,00 |
| 50-024 | Saugend | 350mm | 382mm | 63mm | 2160m3/h | 95,00 |
| 50-025 | Blasend | 350mm | 382mm | 63mm | 2160m3/h | 95,00 |
Anfrage/Bestellung
Racimex Ölkühler und zubehör

Die bekannten Mocal Aluminium-Ölkühler sind in zwei unterschiedlichen Breiten, sowie in vielen verschiedenen Höhen lieferbar.Die Höhe der Kühler wird in Reihen angegeben.Die Reihen sind die Ölstege zwischen den beiden Anschlüssen und die obere und untere Platte.
Bitte unbedingt gewünschtes Anschlussgewinde angeben.
- Rohrgewinde: 1/2BSP, 5/8BSP
- UNF-Gewinde: D-06, D-08, D-10, D-12, D-16
- Metrisches Innengewinde: M18x1,5mm

| Best.Nr. | Reihen | Höhe | Netzbreite | Gesamtbreite | Preis |
| 51-001 | 7 | 53 | 115 | 210 | 60,00 |
| 51-002 | 10 | 77 | 115 | 210 | 70,00 |
| 51-003 | 13 | 100 | 115 | 210 | 85,00 |
| 51-004 | 16 | 124 | 115 | 210 | 100,00 |
| 51-005 | 19 | 147 | 115 | 210 | 120,00 |
| 51-006 | 25 | 194 | 115 | 210 | 185,00 |
| 51-007 | 34 | 262 | 115 | 210 | 235,00 |
| 51-008 | 44 | 344 | 115 | 210 | 275,00 |
| 51-009 | 50 | 390 | 115 | 210 | 430,00 |

| Best.Nr. | Reihen | Höhe | Netzbreite | Gesamtbreite | Preis |
| 51-010 | 7 | 53 | 115 | 330 | 60,00 |
| 51-011 | 10 | 77 | 115 | 330 | 85,00 |
| 51-012 | 13 | 100 | 115 | 330 | 95,00 |
| 51-013 | 16 | 124 | 115 | 330 | 110,00 |
| 51-014 | 19 | 147 | 115 | 330 | 115,00 |
| 51-015 | 25 | 194 | 115 | 330 | 180,00 |
| 51-016 | 34 | 262 | 115 | 330 | 250,00 |
| 51-017 | 44 | 344 | 115 | 330 | 330,00 |
| 51-018 | 50 | 390 | 115 | 330 | 465,00 |
Anfrage/Bestellung
zurück nach oben