Schrick Nockenwellen
![]()
Auf dieser Seite finden Sie einen kleinen Überblick über SCHRICK
Nockenwellen für diverse VW Modelle.
Sie benötigen eine Nockenwelle für ein anderes, hier nicht
aufgeführtes Fahrzeug?
Kein Problem, teilen Sie uns bitte Ihre Fahrzeugdaten mit, wir machen Ihnen
gerne einen fairen Preisangebot.Kontakt
Schrick Gradscheibe
- Wird benötigt zum exakten Einstellen der Nockenwelle
- Mit aufgedruckter Gebrauchsanweisung
- Durchmesser der Gradscheibe: 200mm
Verkaufspres: 18Euro Anfrage/Bestellung
VW 16V kleiner Block 4 Zyl. 4 Vent. Rollenhebel (Polo, Lupo, Golf 4, Arosa, Felicia..)
| Best.Nr. | Nockenhub E/A mm | Öffnungswinkel E/A/Spreizung | Bemerkungen | Preis |
| E001 | 4,69 (9,0) | 244/ /107 | 340,- | |
| A002 | 4,69 (9,0) | /244/107 | 340,- | |
| E003 | 4,69 (9,0) | 252/ /110 | 340,- | |
| A004 | 4,69 (9,0) | /252/110 | 340,- | |
| E005 | 4,80 (9,15) | 268/ /112 | 370,- | |
| A006 | 4,80 (9,15) | /268/112 | 370,- |
VW 16V kleiner Block 4 Zyl. 4 Vent. Rollenhebel (Polo, Lupo, Golf 4..) Einlassnockenwelle variabel
| Best.Nr. | Nockenhub E/A mm | Öffnundswinkel E/A/Spreizung | Bemerkungen | Preis |
| E007 | 4,80 (9,15) | 254/ /125 | 370,- | |
| A008 | 4,69 (9,0) | /244/107 | 340,- | |
| A009 | 4,69 (9,0) | /252/110 | 340, |
VW 111 4 Zyl. 2 Vent. Tassenstößel, Querstrom-Zyl.-Kopf (1,0-1,6L Polo, Golf, Jetta, Vento, Seat..)
| Best.Nr. | Nockenhub E/A mm | Öffnungswinkel E/A/Spreizung | Bemerkungen | Preis |
| EA10 | 9,6/10,0 | 252/276/111 | Nur G40 | 265,- |
| EA11 | 9,8 | 264/260/112 | 265,- | |
| EA12 | 9,3 | 268/268/113 | 265,- | |
| EA13 | 10/9,8 | 268/264/112 | 265,- |
VW 16V 4 Zyl. 4 Vent. (1,8-2,0L Golf, Passat, Scirocco, Corrado..)
| Best.Nr. | Nockenhub E/A mm | Öffnungswinkel E/A/Spreizung | Bemerkungen | Preis |
| E014 | 11,2 | 260/ /114 | 320,- | |
| A015 | 11,2 | /260/114 | 320,- | |
| E016 | 11,5 | 268/ /112 | 320,- | |
| A017 | 11,5 | /268/112 | 320,- | |
| E018 | 11,5 | 276/ /110 | 320,- | |
| A019 | 11,5 | /276/110 | 320,- | |
| E020 | 11,6 | 284/ /108 | 335,- | |
| A021 | 11,6 | /284/108 | 335,- | |
| E022 | 12,0 | 300/ /105 | 335,- | |
| A023 | 12,0 | /300/105 | 335,- |
VW V6 24Ventiler Rollenhebel (Golf 4 V6 ab 05/2001, R32, Phaeton, Audi TT 3,3L, A3, Touareg)
| Best.Nr. | Nockenhub E/A mm | Öffnungswinkel E/A/Spreizung | Bemerkungen | Preis |
| E024 | 5,47 (11,0) | 264/ /127 | 550,- | |
| A025 | 5,47 (11,0) | /260/108 | 550,- | |
| E026 | 5,47 (11,0) | 268/ /127 | 550,- | |
| A027 | 5,47 (11,0) | /264/108 | 550, |
VW VR6 6Zyl. 2 Vent.(Golf, Passat, Corrado, Vento, Sharan..)
| Best.Nr | Nockenhub E/A mm | Öffnungswinkel E/A/Spreizung | Bemerkungen | Preis |
| R028 | 11,4 | 268/268/115 | 375,- | |
| L029 | 11,4 | 268/268/115 | 375,- | |
| R030 | 11,4/11,2 | 264/260/115 | 375,- | |
| L031 | 11,4/11,2 | 264/264/115 | 375,- | |
| R032 | 11,5 | 276/276/112 | 375,- | |
| L033 | 11,5 | 276/276/112 | 375,- |
| Best.Nr. | Nockenhub E/Amm | Öffnungswinkel E//Spreizung | Bemerkungen | Preis |
| EA035 | 11,2 | 268/268/113 | Auch für G60 empf. | 270,- |
| EA036 | 11,2/11,5 | 268/276/112 | Auch für G60 empf. | 270,- |
| EA037 | 11,4 | 272/272/110 | 270,- | |
| EA038 | 11,5 | 276/276/110 | 270,- | |
| EA039 | 11,7 | 288/288/110 | 270,- | |
| EA040 | 11,3 | 276/276/110 | 270,- | |
| EA041 | 11,7 | 288/288/108 | 320,- | |
| EA042 | 12,3 | 304/304/106 | 320,- | |
| EA043 | 12,9 | 320/320/102 | 320,- |
VW V6 Ventiler Rollenhebel(Golf 4 V6)
| Best.Nr. | Nockenhub E/Amm | Öffnungswinkel E/A/Spreizung | Bemerkungen | Preis |
| E044 | 5,47 (11,0) | 252/ /122-91 | 471,- | |
| A045 | 5,47 (11,0) | /252/110 | 471,- |
| Best. Nr. | Nockenhub E/A mm | Öffnungswinkel E/A/Spreizung | Bemerkungen | Preis |
| E046 | 9,5 | 256/ /112 | 300,- | |
| A047 | 9,5 | /256/112 | 300,- | |
| E048 | 10,0 | 264/ /110 | 300,- | |
| A049 | 10,0 | /264/110 | 300,- | |
| E050 | 10,4 | 280/ /110 | 300,- | |
| A051 | 10,4 | /280/110 | 300,- | |
| E052 | 11,6 | 292/ /104 | 300,- | |
| A053 | 11,6 | /292/104 | 300,- |
VW 4Zyl. 4V 2,0L FSI § TFSI (Golf 5 GTI, A3, Passat, A4, Jetta)
Anfrage/BestellungBest.Nr. Nockenhub E/A mm Öffnungswinkel
E/A/SpreizungBemerkungen Preis A054 6,56 (11,0) /252/107 Nur für FSI 555,- E055 6,57 (11,0) 246/ /124-82 TFSI Einlass/Ausl.A057 555,- E056 7,09 (12,0) 256/ /129-87 FSI Einlass/Ausl.A054 555,- A057 6,56 (11,0) /252/111 Nur für TFSI 555,-